当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 教育管理 >> 正文

关于人文学院民族预科班(文科)综合测评成绩的公示

2020年07月04日 08:03 来源:人文学院 作者:裴付伟
阅读次数: 【关闭】【打印】

根据《淮阴工学院少数民族预科班管理办法》(淮工院〔202042号)文件精神,现将民族预科班(文科)综合测评成绩公示如下,公示时间从202074日至76日。如有异议,请通过电话形式向人文学院反映。

联系人:裴付伟

联系电话:0517-83559112



人文学院

202074



预科1191班2019-2020学年综合成绩
序号 姓名 班级 德育*20% 智育×80% 创新能力附加分 综合测评成绩 排名
第一学期 第二学期
1 冉俊林 预科1191 19.465   69.4 66.36 2.4 157.625 1
2 谭博慧 预科1191 18.490   74.76 58.04 1.3 152.590 2
3 权晨曦 预科1191 18.500   66.84 61.88 1.6 148.820 3
4 任永英 预科1191 18.800   71.32 50.68 1.6 142.400 4
5 黄明芳 预科1191 18.505   68.12 54.36
140.985 5
6 代云璐 预科1191 18.240   75.4 46.92 0.4 140.960 6
7 孔浩澍 预科1191 18.700   62.92 54.84 2.6 139.060 7
8 和研 预科1191 18.830   66.76 49.8 2.8 138.190 8
9 吴静静 预科1191 18.750   64.92 52.28 1 136.950 9
10 杨雨晴 预科1191 18.650   61.64 53.32 2.4 136.010 10
11 王丽娟 预科1191 18.485   61.16 55.16 0.4 135.205 11
12 李智琳 预科1191 18.910   61.32 52.84 1.9 134.970 12
13 赵婧羽 预科1191 18.535   63.96 51.64 0.8 134.935 13
14 王慧琳 预科1191 18.875   64.2 47.24 3.6 133.915 14
15 张小青 预科1191 19.440   61.4 49.72 3.1 133.660 15
16 谭小莲 预科1191 18.520   61.16 52.68 1.2 133.560 16
17 苏晓芮 预科1191 18.475   61.48 51.96 1 132.915 17
18 董政 预科1191 18.415   53.88 59 0.4 131.695 18
19 潘思延 预科1191 18.550   52.28 59.08 0.6 130.510 19
20 桂友丽 预科1191 18.850   60.04 51.48
130.370 20
21 古楹 预科1191 19.175   61.4 45.48 2.7 128.755 21
22 韦美伊 预科1191 18.125   61.56 49
128.685 22
23 陈淑慧 预科1191 18.420   59.4 49.08 1 127.900 23
24 董彦葶 预科1191 18.215   55.16 53.4 1 127.775 24
25 杨佳颖 预科1191 18.570   55.16 50.92 0.4 125.050 25
26 黎周莲 预科1191 18.605   56.52 49.72 0.2 125.045 26
27 黄日敏 预科1191 17.625   48.6 56.6 1.4 124.225 27
28 安婷婷 预科1191 18.825   56.28 45.96 2.7 123.765 28
29 赵熙 预科1191 18.505   59.56 45.24 0.4 123.705 29
30 周林 预科1191 18.935   49.16 51.88 0.4 120.375 30
31 叶林森 预科1191 18.755   49.88 47.8 2.6 119.035 31
32 王小兵 预科1191 18.435   53.72 46.2 0.6 118.955 32
33 张仑 预科1191 18.350   48.92 49.16 1.4 117.830 33
34 韦丹丽 预科1191 18.765   54.76 43
116.525 34
35 陈奇甲宇 预科1191 18.050   47.88 49.72 0.7 116.350 35
36 邹佳旭 预科1191 17.890   38.92 46.84 0.6 104.250 36